
巴皮青杯
巴西伊皮兰加盃U20Brazilian U20 Copa RS
地区美洲
国家巴西
类型杯赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
巴皮青杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 8 2/2/0 8 2 6 2 0.5 1.5 50%
4 8 2/2/0 6 3 3 1.5 0.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 7 7 0 1.8 1.8 0 50%
4 3 1/0/3 8 8 0 2 2 0 25%
4 1 0/1/3 2 11 -9 0.5 2.8 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 8 2/2/0 9 3 6 2.3 0.8 1.5 50%
4 6 1/3/0 5 2 3 1.3 0.5 0.8 25%
4 6 1/3/0 6 5 1 1.5 1.3 0.3 25%
4 3 0/3/1 3 6 -3 0.8 1.5 -0.8 0%
4 1 0/1/3 3 10 -7 0.8 2.5 -1.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 10 3/1/0 11 5 6 2.8 1.3 1.5 75%
4 9 3/0/1 8 5 3 2 1.3 0.8 75%
4 6 2/0/2 7 8 -1 1.8 2 -0.3 50%
4 3 1/0/3 4 9 -5 1 2.3 -1.3 25%
4 1 0/1/3 5 8 -3 1.3 2 -0.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%



















